为便于供应商及时了解学院采购信息,根据《浙大城市学院自行采购实施细则》、《浙大城市学院采购管理办法》等有关规定,现将浙大城院国土空间规划学院2023年12月学院自行采购意向公开如下:
综合演练教具清单(按50人/课程) | |||||||
序号 | 采购物品名称 | 预算单价(元) | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注 |
技能实训用品 | |||||||
1 | 户外装备 | ¥5000.00 | 1 | 套 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
2 | 60cm绳 | ¥100.00 | 50 | 根 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
3 | 人体模型 | ¥1000.00 | 2 | 个 | ¥2000.00 | 2023.12.12 | |
4 | 纱布、绷带、医用手套、彩色布条 | ¥100.00 | 10 | 套 | ¥1000.00 | 2023.12.12 | |
5 | 夹板 | ¥50.00 | 5 | 个 | ¥250.00 | 2023.12.12 | |
6 | 杆 | ¥80.00 | 10 | 根 | ¥800.00 | 2023.12.12 | |
7 | 编制袋 | ¥3.00 | 10 | 个 | ¥30.00 | 2023.12.12 | |
8 | 衣服 | ¥800.00 | 10 | 套 | ¥8000.00 | 2023.12.12 | |
9 | 床单 | ¥100.00 | 5 | 件 | ¥500.00 | 2023.12.12 | |
10 | 灭火器 | ¥60.00 | 5 | 个 | ¥300.00 | 2023.12.12 | |
11 | 隔热服 | ¥2000.00 | 5 | 套 | ¥10000.00 | 2023.12.12 | |
12 | 高空逃生器 | ¥1000.00 | 5 | 套 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
13 | 油料 | ¥8.00 | 10 | 公斤 | ¥80.00 | 2023.12.12 | |
14 | 油盆 | ¥50.00 | 2 | 个 | ¥100.00 | 2023.12.12 | |
15 | 一般担架 | ¥600.00 | 5 | 套 | ¥3000.00 | 2023.12.12 | |
16 | 急救包 | ¥90.00 | 5 | 套 | ¥450.00 | 2023.12.12 | |
17 | 急救箱 | ¥400.00 | 5 | 套 | ¥2000.00 | 2023.12.12 | |
18 | 轮椅 | ¥500.00 | 2 | 件 | ¥1000.00 | 2023.12.12 | |
19 | 发烟罐 | ¥50.00 | 2 | 件 | ¥100.00 | 2023.12.12 | |
20 | 天幕 | ¥1000.00 | 5 | 件 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
21 | 警戒绳 | ¥0.50 | 200 | 米 | ¥100.00 | 2023.12.12 | |
22 | 沙袋 | ¥16.00 | 20 | 个 | ¥320.00 | 2023.12.12 | |
23 | 挡水板 | ¥600.00 | 2 | 个 | ¥1200.00 | 2023.12.12 | |
24 | CPR测试设备(cpr反馈装置) | ¥5000.00 | 1 | 套 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
破拆顶撑设备 | |||||||
25 | 手动破拆工具组(国产) | ¥5000.00 | 1 | 套 | ¥5000.00 | 2023.12.12 | |
总价:¥61,230.00 大写:人民币陆万壹仟贰佰叁拾元整 |
本次公开的采购意向是本单位自行采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
国土空间规划学院